°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â °Ç°ÇÑ »ê¸² üÇè 1±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.10.15. ~ 2025.10.17. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.08.01. 00½Ã ~ 2025.10.09. 18½Ã | Á¤¿ø | 30¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- °Ç°ÇÑ ¾ÈÀü µî»ê±³À°À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ÀÚ, ÀϹÝÀÎ µî
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 228,000¿ø(Á߽ĺñ 18,000¿ø Æ÷ÇÔ)
4. ±³À°½Ã°£
-3ÀÏ, 20½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- ÀÓ¾÷ÀÏ¹Ý ¹× »ê¸²Á¤Ã¥ÀÚ±Ý ¾È³»
- »ê¸²ÀÚ°ÝÁõ ¼Ò°³ ¹× ÀÏÀÚ¸® ã±â
- ¿µÃàÃѸ² Åëµµ»ç Ž¹æ ¹× ½£Çؼ³
- ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È ´ä»ç ¹× ÇØ¼³
- »ê¸²¿å üÇè ¹× °Ç°ÇÑ ½£Ã¼Çè
