°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [ÀÓ¾÷Àü¹®±³À°] 2025³â »ê¸²±â¼úÀÚ Àü¹®±³À°(°øÇÐ/ºñ´ë¸é+´ë¸é) 4±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.08.27. ~ 2025.08.29. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.08.21. 09½Ã ~ 2025.08.21. 18½Ã | Á¤¿ø | 1¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 145,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
