°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â ±Í»êÃÌ¿¡ À¯¿ëÇÑ ¹ý·É °úÁ¤ 1±â(Æó°) | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.09.03. ~ 2025.09.05. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.04.30. 09½Ã ~ 2025.08.27. 18½Ã | Á¤¿ø | 30¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- ÀÓ¾÷ÀÎ, ¿¹ºñÀÓ¾÷ÀÎ ¹× ÀϹÝÀÎ µî ±Í»êÃÌ Èñ¸ÁÇÏ´Â ÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 228,000¿ø(Á߽ĺñ 18,000¿ø Æ÷ÇÔ)
4. ±³À°½Ã°£
-3ÀÏ, 20½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- »êÁö ÀΡ¤Çã°¡ ¹× °ü·Ã¹ý·É ÇØ¼³
- ±Í»êÃÌ¿¡ ÀûÇÕÇÑ »êÁö ±¸ÀÔ ¿ä·É ¹× ÀÔÁöºÐ¼® ¹æ¹ý
- dz¼öÁö¸® µî
