°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â ÀÓ»ê ½Ä¡¤¾à¿ë ¹ö¼¸Àç¹è °úÁ¤ 2±â(Æó°) | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.10.27. ~ 2025.10.29. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.09.10. 09½Ã ~ 2025.10.20. 18½Ã | Á¤¿ø | 30¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- ÀÓ¾÷ÀÎ ¹× ÀϹÝÀÎ µî »ê¸²¹ö¼¸ Àç¹è¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 228,000¿ø(Á߽ĺñ 18,000¿ø Æ÷ÇÔ)
4. ±³À°½Ã°£
-3ÀÏ, 20½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- »ê¸²¹ö¼¸ÀÇ »ê¾÷ µ¿Çâ ¹× ÇöȲ
- »ê¸²¹ö¼¸ÀÇ ºÀÁöÀç¹è¿Í º´Àç¹è Ư¼º ¹× ÀÌÇØ
- ¿ø¸ñÀç¹è ¹× Åé¹äÀç¹è Ư¼º ºñ±³
- ´Ù¾çÇÑ ½Ä¡¤¾à¿ë ¹ö¼¸ Àç¹èÇöÀå °ßÇÐ ¹× ½Ç½À
