°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â ºÐÀç¿Í Á¢¡¤»ð¸ñ ½Ç½À °úÁ¤ 1±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.09.24. ~ 2025.09.26. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.04.30. 09½Ã ~ 2025.09.18. 18½Ã | Á¤¿ø | 20¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- ÀÓ¾÷ÀÎ ¹× ÀϹÝÀÎ µî ±³À°À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 228,000¿ø(Á߽ĺñ 18,000¿ø Æ÷ÇÔ / Àç·áºñ º°µµ)
4. ±³À°½Ã°£
-3ÀÏ, 20½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- ºÐÀç ±âÃÊ ÀÌ·Ð ¹× Àç¹è±â¼ú ½Ç½À
- ºÐÀç°ü¸®¿ä·É ½Ç½À(°¡ÁöÄ¡±â, ö»ç°ÉÀÌ, ºÐ°¥ÀÌ µî)
- »ð¸ñÀÇ Á¾·ù ¹× ½Ç½À
- Á¢¸ñÀÇ Á¾·ù ¹× ½Ç½À
