°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â »êÃÌ »îÅÍ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ýȰÀåºñ Ȱ¿ë°úÁ¤ 1±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.09.17. ~ 2025.09.19. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 20½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.04.30. 09½Ã ~ 2025.09.11. 18½Ã | Á¤¿ø | 20¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- »ýȰ¿ëÁ¢, ¼ÒÇü ±¼Âø±â µî »êÃÌ »ýȰ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ýȰÀåºñ Ȱ¿ë ±³À° Èñ¸ÁÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 228,000¿ø(Á߽ĺñ 18,000¿ø Æ÷ÇÔ)
4. ±³À°½Ã°£
-3ÀÏ, 20½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- »ýȰ¿ëÁ¢ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À
- ¼ÒÇü ±¼Âø±â »ç¿ë ¹× °ü¸®¿ä·É ½Ç½À
- ±â°èÅé, ¿¹Ãʱ⠿ùٸ¥ »ç¿ë ¹× ½Ç½À
