°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [±âŸ±³À°] 2025³â »ê¸²±â»ç ½Ç±â(ÀÛ¾÷Çü)´ëºñ °úÁ¤ 5±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.10.27. ~ 2025.10.29. | ±³À°½Ã°£ | 3ÀÏ, 13½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.10.10. 09½Ã ~ 2025.10.22. 18½Ã | Á¤¿ø | 30¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 210,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ¹Ìȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° ½Åû Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- »ê¸²±â»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ Èñ¸ÁÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
- 222,000¿ø(Á߽ĺñ 12,000¿ø Æ÷ÇÔ)
4. ±³À°½Ã°£
- 3ÀÏ
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- »ê¸²Á¶»ç
- »ê¸²°æ¿µ°èȹ¼ ÀÛ¼º
- ¼öÁ¾½Äº°
