°úÁ¤Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤ | [ÀÓ¾÷Àü¹®±³À°] 2025³â »ê¸²±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â) 3±â | ||
|---|---|---|---|
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | ||
| ±³À°±â°£ | 2025.05.26. ~ 2025.05.30. | ±³À°½Ã°£ | 5ÀÏ, 30½Ã°£ |
| Á¢¼ö±â°£ | 2025.04.11. 00½Ã ~ 2025.04.14. 18½Ã | Á¤¿ø | 30¸í |
| ±³À°¹æ¹ý | ÁýÇÕ±³À° / ºñÇÕ¼÷ | »óÅ | Á¢¼ö±â°£¾Æ´Ô |
| ±³À°ºñ | 350,000¿ø | ±³À°ºñÁö¿ø | °í¿ëº¸Çè ȯ±Þ°úÁ¤ |
±³À°³»¿ë
¡Ø ±³À° ½Åû Àοø 20¸í ¹Ì¸¸ ½Ã Æó°µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
1. ±³À° ´ë»ó
- »ê¸²±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ Èñ¸ÁÀÚ
2. ±³À°¹æ¹ý
- ´ë¸é / ºñÇÕ¼÷
3. ±³À°ºñ
-380,000¿ø(Á߽ĺñ 30,000¿ø Æ÷ÇÔ)
* °í¿ë³ëµ¿ºÎ Áö¿ø(³»ÀϹè¿òÄ«µå »ç¿ë °¡´É) °úÁ¤
4. ±³À°½Ã°£
- 5ÀÏ, 30½Ã°£
5. ÁÖ¿ä ±³°ú ³»¿ë
- ¹ú¸ñ±â¼ú - ¿¹Ãʱâ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À
- ±â°èÅé Á¤ºñ - ¼öÁ¾ ½Äº°
